SMB покупает решение проблемы. Enterprise принимает решение о модели.
Это различие важнее любых каналов и форматов.
| Параметр | SMB (Operators / SMB) | Enterprise (FMCG / Infra / C-suite) |
|---|---|---|
| Триггер внимания | Потеря денег, простои, неудобство | Потеря контроля, данных, маржи |
| Тип боли | Операционная | Стратегическая |
| Вопрос клиента | «Как быстрее заработать?» | «Какой канал / модель нам развивать?» |
| Уровень разговора | Устройство / точка | Сеть / модель / канал |
| Горизонт мышления | Здесь и сейчас | 2–5 лет |
| Роль IoT Solutions | Поставщик решения | Инфраструктурный партнёр |
| Роль CloudCore | Панель управления | Операционная система |
| Ценность | Безнал, аналитика, контроль | Управляемость, масштаб, данные |
| Форма доверия | Кейсы «как подключили» | Аналитика, масштаб, экспертиза |
| Решение принимается | Одним человеком | Коллективно |
| Ожидание от старта | Быстро и просто | Пилот → масштаб |
Ключевые слова: